| ID番号 |
地 区 |
店 名 |
|
|
|
HP |
| 3200001 |
長野 |
カフェレストラン メタフォール |
| | |
■ |
| FK0027 |
軽井沢 |
レストラン 桂姫 |
| | |
■ |
| 1200001 |
佐久平
|
コロシアム・イン・蓼科 |
| | |
■ |
| 1200005 |
白馬 |
レストラン&ホテル トロイメライ |
| | |
■ |
| 1200007 |
長野
|
レストラン ル・ブラン |
| | |
■ |
| 1200008 |
諏訪
|
レストラン トロアヴァーグ |
| | |
■ |
| FK0005 | 長野 | ビストロクエルドクエル |
| | | ■ |
| 6201002 | 松本 | ホテル ブエナビスタ ソルプレーサ |
| | | ■ |
| 6201003 | 軽井沢 | ザ・プリンス軽井沢 ダイニングルーム ボーセジュール |
| | | ■ |
| 6201004 | 茅野 | シャレーグリンデル |
| | | ■ |
| 6201005 | 白馬 | マダムユキモク |
| | | ■ |
| 6201006 | 茅野 | オーベルジュ テラ |
| | | ■ |
| 6201007 | 茅野 | オーベルジュ エスポワール |
| | | ■ |
| 6201008 | 軽井沢 | 無彩庵 池田 |
| | | ■ |
| 6201009 | 松本 | 信州の小さなビストロサンチーム |
| | | ■ |
| 6201010 | 軽井沢 | レストランBonPaPa |
| | | ■ |
| 6201011 | 長野 | 白馬 東急ホテル シャモニー |
| | | ■ |
| 6201012 | 松本 | レ アール ド セゾン・セージ |
| | | ■ |
| 6201013 | 軽井沢 | メリ・メロ |
| | | ■ |
| 6201014 | 軽井沢 | フランス自然料理 シェ 草間 |
| | | ■ |
| 6201015 | 飯田 | 西洋割烹 吉祥寺 |
| | | ■ |
| 6201016 | 茅野 | オーベルジュ ラ・メイジュ |
| | | ■ |
| 6201017 | 軽井沢 | 万平ホテル メインダイニングルーム |
| | | ■ |
| 6201018 | 諏訪 | レストラン パリエ |
| | | ■ |
| 6201019 | 安曇野 | レストラン マサヒロ・ニシムラ |
| | | ■ |
| 6201020 | 松本 | レストラン 鯛萬 |
| | | ■ |
| 6201021 | 軽井沢 | Cuisine Champigon E.Bu.Ri.Ko |
| | | ■ |
| 6201022 | 軽井沢 | エルミタージュ・ドゥ・タムラ |
| | | ■ |
| 6201022 | 上高地 | 上高地五千尺ホテル Main Dining The GOSENJAKU |
| | | ■ |
| 6201022 | 富士見町 | ビストロ 梅の木 |
| | | ■ |
| 6201022 | 安曇野 | オーベルジュ メイヤの樹 |
| | | ■ |
| 6201022 | 軽井沢 | ブラッスリー シュエット |
| | | ■ |
| 3201001 | 松本 | ビストロ ブランシェ |
| | |
■ |